S digitalnim inverter kompresorom, uređaj osigurava stabilno i učinkovito grijanje, prilagođavajući se potrebama prostora. Dodatno, Wi-Fi povezivost omogućuje udobno upravljanje putem mobilne aplikacije, što znači da možete kontrolirati temperaturu i postavke bilo gdje i bilo kada.
Funkcija umjetne inteligencije predstavlja inovativni pristup, pamteći navike korisnika i prilagođavajući optimalni režim rada u različitim uvjetima. Osim toga, ostale korisne funkcije, poput samočišćenja, Easy Filter+, brzog hlađenja, tišeg rada, Eco funkcije, odvlaživanja te glasovnog upravljanja, čine ovaj uređaj potpunim rješenjem za sve potrebe grijanja i hlađenja u vašem prostoru.
Samsung
Samsung Nordic GEO AR12TXFYBWKNEE/XEE 3,5/4 kW WiFi
Dostupnost:
Nema na zalihi
Ova klima uređaj nije samo izuzetno učinkovita za hlađenje, već je također idealna za grijanje, čak i pri ekstremno niskim vanjskim temperaturama do -30°C. To postiže zahvaljujući grijaču ugrađenom u vanjsku jedinicu, što sprječava smrzavanje i omogućuje optimalno grijanje čak i u vrlo hladnim uvjetima.
1.450,00 € sa PDV-om
💰 Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1.450,00 € (ista kao trenutna cijena)
Nema na zalihi
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Boja | bijela |
| Područje rada – hlađenje (°C) | -15/+46 |
| Radna tvar | R32 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10.3 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 33 |
| Samsung | |
|---|---|
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A++ |
| Jamstvo | Samsung jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 4,0 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Veličina prostora (hlađ.) | 25 – 40 m2 |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+46 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Sleep način rada | Da |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,8 |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| Radna tvar | R32 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 33 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,3 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 58 |
| Boja | Bijela |
| Brzo hlađenje | Da |
| Tihi način rada | Da |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 15 |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 8 |
| Preporuka za grijanje | Da |









Još nema recenzija.