Tihi rad i auto clean funkcija čine ovu jedinicu iznimno praktičnom za svakodnevnu uporabu. Auto clean funkcija omogućuje samostalno čišćenje, čime se održava optimalna učinkovitost uređaja.
Uz to, Easy Filter Plus sistem dodatno olakšava održavanje filtera, čime se produžuje životni vijek uređaja. Brzo hlađenje osigurava trenutačnu ugodu, dok Eco funkcija pridonosi energetskoj učinkovitosti, smanjujući potrošnju električne energije.
Ovlaživanje zraka i glasovno upravljanje dodatno unapređuju iskustvo korištenja. No, vrhunac tehnologije je funkcija umjetne inteligencije koja analizira i pamti korisnikov način korištenja. Automatski prilagođava način rada prema trenutačnim uvjetima, uzimajući u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada. Ova inteligentna funkcionalnost optimizira performanse uređaja, pružajući personalizirano i učinkovito iskustvo hlađenja.
Samsung
Samsung Cebu AR18TXFYAWKNEU/XEU 5/6 kW, WiFi
Dostupnost:
Nema na zalihi
Automatski prilagođava način rada prema trenutačnim uvjetima, uzimajući u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada. Ova inteligentna funkcionalnost optimizira performanse uređaja, pružajući personalizirano i učinkovito iskustvo hlađenja.
1.100,00 € sa PDV-om
💰 Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1.100,00 € (ista kao trenutna cijena)
Nema na zalihi
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Boja | bijela |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 299x1055x215 |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 638x880x310 |
| Područje rada – hlađenje (°C) | -10/+46 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 39,7 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 11,5 |
| Samsung | |
|---|---|
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Samsung jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,0 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 6,0 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Veličina prostora (hlađ.) | 40 – 60 m2 |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Timer | 24-satni |
| SCOP | 3,8 |
| SEER | 6,8 |
| Razmak nosača (cm) | 66 |
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Radna tvar | R32 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 638x880x310 |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 299x1055x215 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 39,7 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 11,5 |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A)) | 65 |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A)) | 58 |
| Boja | Bijela |
| Brzo hlađenje | Da |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 30 |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 15 |









Još nema recenzija.