Tihi rad i auto clean funkcija čine ovu jedinicu iznimno praktičnom za svakodnevnu uporabu. Auto clean funkcija omogućuje samostalno čišćenje, čime se održava optimalna učinkovitost uređaja.
Uz to, Easy Filter Plus sistem dodatno olakšava održavanje filtera, čime se produžuje životni vijek uređaja. Brzo hlađenje osigurava trenutačnu ugodu, dok Eco funkcija pridonosi energetskoj učinkovitosti, smanjujući potrošnju električne energije.
Ovlaživanje zraka i glasovno upravljanje dodatno unapređuju iskustvo korištenja. No, vrhunac tehnologije je funkcija umjetne inteligencije koja analizira i pamti korisnikov način korištenja. Automatski prilagođava način rada prema trenutačnim uvjetima, uzimajući u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada. Ova inteligentna funkcionalnost optimizira performanse uređaja, pružajući personalizirano i učinkovito iskustvo hlađenja.
Samsung
Samsung Cebu AR12TXFYAWKNEU/XEU 3,5/3,5 kW WiFi, PVC kućište
Dostupnost:
Nema na zalihi
Automatski prilagođava način rada prema trenutačnim uvjetima, uzimajući u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada. Ova inteligentna funkcionalnost optimizira performanse uređaja, pružajući personalizirano i učinkovito iskustvo hlađenja.
800,00 € sa PDV-om
💰 Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 800,00 € (ista kao trenutna cijena)
Nema na zalihi
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Boja | bijela |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 299x889x215 |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 475x660x242 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 22.6 |
| Samsung | |
|---|---|
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Samsung jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,6 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Veličina prostora (hlađ.) | 25 – 40 m2 |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Timer | 24-satni |
| Samočišćenje | Da |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 9,1 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| SCOP | 4,0 |
| SEER | 6,53 |
| Boja | Bijela |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 56 |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Razmak nosača (cm) | 43,6 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 64 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 475x660x242 |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 299x820x215 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 22,6 |
| Radna tvar | R32 |
| Brzo hlađenje | Da |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 15 |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 8 |









Još nema recenzija.